最大110GHz的超宽带性能
没有共振,可以进行出色的群延迟变化
在传输模式下,凭借出色的抗阻匹配,实现极低的插入损耗
在旁路接地模式下,ESL和ESR很低
对于温度、电压、老化,静电容量值的稳定性很高
高可靠性
可以进行无铅回流封装
(详情见本公司的封装应用说明)
用途
光电产品/高速数据
跨阻放大器(TIA)
光收发组件(ROSA/TOSA)
同步光纤网络(SONET)
高速数字逻辑
宽带测试装置
宽带微波/毫米波
X7R与NP0电容器的置换
要求薄型的用途(100μm)
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 静电容量范围 | 1nF to 100nF (*) |
| 静电容量容差 | ±15% (*) |
| 工作温度范围 | -55°C to 150°C |
| 保管温度范围 | -70°C to 165°C (*2) |
| 温度系数 | +60 pmm/K |
| 击穿电压 (BV) | 11VDC or 30VDC |
| 相对于RVDC的静电容量变化 | 0.1%/V (from 0 to RVDC) |
| 60GHz以下的插入损耗 (IL) | <0.4dB (*3) |
| 60GHz以下的反射损耗 (RL) | >20dB (*3) |
| 等效串联电感 (ESL) | 代表值500pH (*3) @ SRF |
| 等效串联电阻 (ESR) | 代表值100mΩ (*3) |
| 绝缘电阻 | 100nF的商品 100GΩ(25℃,施加RVDC,120秒后) |
| 老化 | 微小,<0.001%/1000h |
| 可靠性 | FIT<0.017个/10亿小时 |
| 电容器厚度 | Max 100µm |
(*) 也能根据客户要求提供其他的规格值
(*2) 包装材料除外
(*3) 示例:UBEC 10nF/0201M/BV 11V
| UBEC.xxx | 支持60GHz+的嵌入/引线键合用硅电容器 | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 静电容量 | BV | 外壳尺寸 | 厚度 |
| 935157725410-xxA | 1nF | 30V | 0201M | 100µm |
| 935157725456-xxA | 5.6nF | 30V | 0201M | 100µm |
| 935157425510-xxA | 10nF | 11V | 0201M | 100µm |
| 935157421610-xxA | 100nF | 11V | 0404 | 100µm |
| BBEC.xxx | 支持40GHz的嵌入/引线键合用硅电容器 | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 静电容量 | BV | 外壳尺寸 | 厚度 |
| 939132421610-xxA | 100nF | 11V | 0404 | 100µm |
| ULEC.xxx | 支持20GHz的嵌入/引线键合用硅电容器 | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 静电容量 | BV | 外壳尺寸 | 厚度 |
| 935158421610-xxA | 100nF | 11V | 0404 | 100µm |








